Μια αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των βάσεων για εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές από το 2010 έως το 2016.
από το diamantisgiannis.gr
Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2016
Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
| 2015 | 2016 | Διαφορά |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | 18.206 | 17.896 | -310 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 18.097 | 17.679 | -418 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 18.145 | 17.805 | -340 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) |
| 16.650 | -231 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% | 16.271 | 15.837 | -434 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% | 16.791 | 16.565 | -226 |
|
Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
| 2015 | 2016 | Διαφορά |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας | 16.169 | 16.388 | 219 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 15.094 | 15.439 | 345 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 16.023 | 16.191 | 168 |
|
Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2015
Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
| 2015 | 2014 | Διαφορά |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | 18.206 | 18.319 | -113 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 18.097 | 18.133 | -36 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 18.145 | 18.310 | -165 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) |
| 16.721 | 160 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% | 16.271 | 15.258 | 1.013 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% | 16.791 | 16.295 | 496 |
|
Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
| 2015 | 2014 | Διαφορά |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας | 16.169 | 15.910 | 259 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 15.094 | 14.595 | 499 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 16.023 | 15.696 | 327 |
|
Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2014
Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
| 2013 | 2014 | Διαφορά |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | 16.909 | 18.319 | 1.410 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 16.325 | 18.133 | 1.808 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 16.848 | 18.310 | 1.462 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | 15.302 | 16.721 | 1.419 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% | 14.615 | 15.258 | 643 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% | 14.923 | 16.295 | 1.372 |
|
Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
| 2013 | 2014 | Διαφορά |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας | 14.176 | 15.910 | 1.734 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 12.148 | 14.595 | 2.447 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 13.778 | 15.696 | 1.918 |
|
Βάσεις Εισαγωγής σε Σχολές Αστυνομίας - 2013
Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
| 2013 | 2012 | Διαφορά |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | 16.909 | 18.441 | -1.532 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 16.325 | 18.019 | -1.694 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 16.848 | 16.389 | -1.541 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | 15.302 | 16.925 | -1.623 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Πολύτεκνοι 10% | 14.615 | 16.160 | -1.545 |
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικοί) - Τρίτεκνοι 4% | 14.923 | 16.187 | -1.264 |
|
Σχολές Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
| 2013 | 2012 | Διαφορά |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας | 14.176 | 15.876 | -1.700 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Πολύτεκνοι 10% | 12.148 | 14.410 | -2.262 |
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας - Τρίτεκνοι 4% | 13.778 | 15.583 | -1.805 |
|
Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2012
ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 19.252 |
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ | 19.216 |
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 18.993 |
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 19.336 |
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 19.257 |
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 19.170 |
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 18.916 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 17.188 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 19.065 |
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 18.817 |
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ) | 16.901 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) | 17.867 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | 16.150 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | 17.771 |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) | 18.349 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 16.898 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 17.592 |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | 16.305 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | 14.372 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | 15.426 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) | 14.743 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 18.441 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) | 16.925 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 15.876 |
| |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) | 15.583 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%) | 14.410 |
|
Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2011
ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 19.130 |
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ | 19.085 |
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 18.951 |
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 19.282 |
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 18.894 |
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 18.942 |
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 18.736 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 16.187 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 18.911 |
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 18.700 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) | 17.597 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | 15.737 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | 17.483 |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) | 18.234 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 16.521 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 17.549 |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | 16.481 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | 13.647 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | 15.157 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) | 13.951 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 17.982 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) | 16.869 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 13.633 |
| |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) | 12.662 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%) | 11.371 |
|
Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2010
ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 19.275 |
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ | 19.336 |
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 19.246 |
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 19.386 |
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 19.087 |
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 19.076 |
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 19.081 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 17.363 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 19.040 |
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 18.915 |
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ | 17.296 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) | 18.387 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | 17.075 |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | 18.455 |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) | 18.619 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 17.464 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 18.335 |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | 17.364 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | 14.172 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | 16.303 |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) | 14.874 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 18.674 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) | 17.758 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 15.211 |
| |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) | 14.756 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%) | 13.212 |
0 Σχόλια