Όλα τα ονόματα από την πρόσφατη εκλογική διαδικασία
Ολοκληρώθηκε η διαλογή των ψήφων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και την εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ύστερα από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα τις 1, 2, 3 και 4 Ιουνίου 2024.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρατίθενται αλφαβητικά, έλαβαν τις κάτωθι ψήφους και εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι πρώτοι δεκαεπτά (17) σε σταυρούς.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1645 |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
3. | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1639 |
4. | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΒΡΕΤΤΟΣ | 1689 |
5. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 |
6. | ΚΑΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 |
7. | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1695 |
8. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23 |
9. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70 |
10. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1617 |
11. | ΚΡΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1633 |
12. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1559 |
13. | ΜΑΧΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 |
14. | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1566 |
15. | ΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1817 |
16. | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1605 |
17. | ΠΛΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
18. | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 |
19. | ΡΗΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1623 |
20. | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1322 |
21. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 |
22. | ΤΟΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1540 |
23. | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1675 |
24. | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1636 |
25. | ΦΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1610 |
26. | ΦΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191 |
27. | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1806 |
28. | ΧΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1715 |
Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρατίθενται αλφαβητικά, έλαβαν τις κάτωθι ψήφους και εκλέγονται ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι πρώτοι τρεις (3) σε σταυρούς.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΖΗΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1734 |
2. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1348 |
3. | ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1467 |
4. | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1369 |
Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρατίθενται αλφαβητικά, έλαβαν τις κάτωθι ψήφους και εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς ως Τακτικό μέλος του κάθε Συμβουλίου Μεταθέσεων και ο δεύτερος ως αναπληρωματικός του.
Συμβούλιο Μεταθέσεων Γ.Α.Δ.Α.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1372 |
2. | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1743 |
3. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2818 |
Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2860 |
2. | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1318 |
3. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1736 |
Συμβούλιο Μεταθέσεων Δ.Α.Ε.Α.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΓΟΥΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1720 |
2. | ΣΟΥΜΕΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1329 |
3. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2836 |
Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2854 |
2. | ΖΑΧΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1338 |
3. | ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1677 |
Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 35 |
2. | ΤΑΡΣΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2838 |
3. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1703 |
4. | ΧΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 1368 |
Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2833 |
2. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1647 |
3. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1289 |
Συμβούλιο Μεταθέσεων Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΚΑΡΓΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1691 |
2. | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1433 |
3. | ΜΑΧΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2570 |
Συμβούλιο Μεταθέσεων Γ.Δ.Π.Ε. & Ε.Σ.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1. | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1649 |
2. | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1309 |
3. | ΛΑΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2741 |
Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνέλθουν και θα συγκροτηθούν σε Σώμα το προσεχές χρονικό διάστημα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου Πάκου Δημοσθένη.
Η διαλογή των ψήφων θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με την καταμέτρηση των ψήφων για τους Αντιπρόσωπους της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Πηγή: easya.gr
0 Σχόλια